Связующее полиуретановое 1-компонентное
Ведро 25 кг · Ароматическое
Полиуретановые однокомпонентные связующие европейского и российского производства для бесшовных покрытий из SBR, EPDM и TPV крошки. Прямые поставки в бочках по 200–225 кг и ведрах по 25 кг со складов. Паспорта качества партий, гарантированная адгезия и эластичность.
Прямые поставки в бочках по 200–225 кг и вёдрах по 25 кг с НДС 20%
| Марка клея | Назначение | Тара / фасовка | Цена за кг со склада | Цена за тару | Партии от 5 т / объект |
|---|---|---|---|---|---|
| DZIT Comfort (1-комп.) | Универсальное связующее для SBR и EPDM | Бочка 210 кг | 328 ₽/кг | 68 880 ₽ | спеццена от 5 т |
| DZIT Elastic (повышенная эластичность) | Детские и спортивные площадки с повышенной нагрузкой | Бочка 200 кг | 339 ₽/кг | 67 800 ₽ | спеццена от 5 т |
| Huntsman NMG 1004 (премиум) | Профессиональные спортивные и игровые объекты | Бочка 225 кг | 351 ₽/кг | 78 975 ₽ | спеццена от 5 т |
| Связующее ароматическое для EPDM | Цветной слой, устойчив к истиранию | Ведро 25 кг | 342 ₽/кг | 8 550 ₽ | скидка от 1 т |
| Ultimax Gravity Rubber | Связующее для резиновой крошки и гранулята | Бочка 225 кг | по запросу | по запросу | по запросу |
Нормы расхода в зависимости от толщины и назначения ковра
| Толщина ковра и тип | Расход крошки на м² | Расход клея на м² | Пропорция к крошке |
|---|---|---|---|
| 10 мм (дорожки, отмостки) | 8.5 кг | 1.6–1.8 кг | 19–21% |
| 15 мм (спортплощадки, воркаут) | 12.5 кг | 2.2–2.4 кг | 18–20% |
| 20 мм (детские городки ТР ЕАЭС 042) | 10 кг SBR + 6.5 кг EPDM | 2.4–2.7 кг | 17–19% |
| Светостойкий слой EPDM (10 мм) | 7.5 кг EPDM | 1.5–1.7 кг | 20–22% |
Позиции на складе, готовые к отгрузке в день заказа
Оставьте контакты — рассчитаем стоимость партии с учётом объёма, склада в вашем городе и доставки. Менеджер пришлёт официальное коммерческое предложение в день обращения.
Хранение, замес и температурный режим